Artista
Galil3o
0Radio Date9trasmissioni totali07/07/2026 23:31ultimo passaggio1brani indicizzati
Radio Date
Nessun radio date disponibile.
Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 23:31 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 06/07/2026 14:30 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 30/06/2026 23:31 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 27/06/2026 09:30 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 24/06/2026 09:30 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 22/06/2026 09:30 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 17/06/2026 14:31 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 15/06/2026 23:33 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
| 12/06/2026 14:31 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | Galil3o - Mi fa sempre un certo effetto |
BETA