
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 02/08/2026 21:58 | Radio Venere | Corsano | 3:53 |
| 02/08/2026 03:28 | Onda Radio Firenze | Firenze | 3:53 |
| 02/08/2026 01:25 | RadioStudioErre | Ascoli Piceno | 3:53 |
| 01/08/2026 06:16 | Radio Stella Città | Civitavecchia | 3:53 |
| 01/08/2026 06:11 | Radio Stella Città | Civitavecchia | 3:53 |
| 14/05/2026 10:43 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 2:28 |
| 27/04/2026 13:41 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 1:58 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA



