
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
m2o | 3 |
Radio Kiss Kiss | 3 |
Radio RCS L'Onda Veronese | 2 |
Radio Stop | 1 |
Radio Taormina | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 14:47 | m2o | Roma | 3:30 |
| 15/07/2026 21:01 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 4:30 |
| 15/07/2026 20:56 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 4:56 |
| 29/06/2026 04:47 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 4:03 |
| 27/06/2026 19:25 | Radio Stop | Cecina | 3:58 |
| 27/06/2026 19:21 | Radio Stop | Cecina | 3:58 |
| 22/06/2026 14:22 | Radio Taormina | Messina | 3:00 |
| 22/06/2026 14:19 | Radio Taormina | Messina | 3:00 |
| 17/06/2026 05:14 | m2o | Roma | 3:00 |
| 17/06/2026 01:08 | Radio Kiss Kiss | Napoli | 3:20 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA



