
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Freccia | 6 |
Radio Gamma | 6 |
Radio Mille Note | 6 |
Radio CRT Calabria | 5 |
Radio Subasio | 5 |
RDS | 5 |
Radio Bruno | 3 |
Radio Lombardia | 3 |
Radio Cantù | 2 |
Radio Kiss Kiss | 2 |
Radio Monte Carlo | 2 |
Radio Norba | 2 |
RTL 102.5 | 2 |
Radio Potenza Centrale | 1 |
Radio RCS L'Onda Veronese | 1 |
Radio Studio One | 1 |
Radio Tirreno Centrale | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 00:26 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 4:58 |
| 06/06/2026 19:28 | Radio Gamma | Rubicone | 4:00 |
| 06/06/2026 15:45 | Radio Norba | Conversano | 6:53 |
| 06/06/2026 13:33 | RDS | Milano | 9:04 |
| 05/06/2026 20:54 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 7:58 |
| 05/06/2026 15:19 | Radio Mille Note | Bergamo | 5:53 |
| 03/06/2026 17:24 | Radio CRT Calabria | Lamezia Terme | 4:02 |
| 02/06/2026 13:30 | Radio Monte Carlo | Milano | 4:01 |
| 02/06/2026 10:53 | Radio CRT Calabria | Lamezia Terme | 6:01 |
| 01/06/2026 01:08 | Radio Gamma | Rubicone | 4:00 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA















