
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
R101 | 6 |
Radio Lombardia | 5 |
Radio Monte Carlo | 4 |
Radio Norba | 4 |
Radio Birikina | 3 |
Radio Bruno | 3 |
RDS | 3 |
Radio Linea N1 | 2 |
Radio Studio One | 2 |
Radio Subasio | 2 |
RTL 102.5 | 2 |
Radio Dolomiti | 1 |
Radio Gamma | 1 |
Radio Potenza Centrale | 1 |
Radio RCS L'Onda Veronese | 1 |
Radio Tirreno Centrale | 1 |
Radio Valentina | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 09:15 | Radio Linea N1 | Civitanova Marche | 2:59 |
| 19/06/2026 00:05 | Radio Dolomiti | Trento | 3:01 |
| 18/06/2026 23:38 | Radio Studio One | Cagliari | 3:00 |
| 17/06/2026 19:09 | Radio Linea N1 | Civitanova Marche | 2:58 |
| 15/06/2026 10:21 | Radio Monte Carlo | Milano | 9:01 |
| 14/06/2026 19:49 | Radio Norba | Conversano | 3:00 |
| 13/06/2026 19:01 | Radio Lombardia | Milano | 4:01 |
| 12/06/2026 04:36 | RDS | Milano | 8:00 |
| 08/06/2026 11:16 | Radio Bruno | Carpi | 13:00 |
| 07/06/2026 13:31 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 3:56 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA















